【買(mǎi)一送一】感受態(tài)細胞優(yōu)惠大促銷(xiāo)?。?!
快速克隆解決方案——感受態(tài)細胞優(yōu)惠促銷(xiāo)
促銷(xiāo)截止時(shí)間:2019年11月30日
◆ 大腸桿菌克隆感受態(tài) ◆
貨號 | 名稱(chēng) | 規格 | 價(jià)格 | 買(mǎi)一送一 | 應用 |
ZC101-1 | 10×100μl | 160 | 8元/支 | 實(shí)驗室最常用的感受態(tài)細胞,轉化效率高, 可用于藍白斑篩選 | |
ZC101-2 | 20×100μl | 280 | 7元/支 | ||
ZC1026-1 | 10×100μl | 260 | 13元/支 | 6小時(shí)可見(jiàn)斑,目前生長(cháng)最快的感受態(tài) 不適用于點(diǎn)突變,文庫構建 | |
ZC1026-2 | 20×100μl | 420 | 11元/支 | ||
ZC102-1 | 10×100μl | 210 | 11元/支 | 生長(cháng)速度快,轉化效率高!具有噬菌體抗性 | |
ZC102-2 | 20×100μl | 380 | 10元/支 | ||
ZC104-1 | 10×100μl | 160 | 8元/支 | 常規實(shí)驗用克隆感受態(tài)細胞, 轉化效率高,遠超其他公司5-10倍 | |
ZC104-2 | 20×100μl | 280 | 7元/支 | ||
ZC108-1 | 10×100μl | 300 | 15元/支 | 慢病毒載體系統推薦使用的菌株 | |
ZC108-2 | 20×100μl | 560 | 14元/支 | ||
ZC109-1 | 10×100μl | 380 | 19元/支 | 適用于構建或擴繁含有ccdB基因的質(zhì)粒載體 | |
ZC109-2 | 20×100μl | 680 | 17元/支 |
貨號 | 名稱(chēng) | 規格 | 價(jià)格 | 7折促銷(xiāo) | 應用 |
ZC103-1 | 10×100μl | 190 | 133 | 提取高質(zhì)量DNA的理想菌株, 可用于構建克隆,藍白斑篩選實(shí)驗 | |
ZC103-2 | 20×100μl | 360 | 252 | ||
ZC105-1 | 10×100μl | 160 | 112 | 體內降解甲基化質(zhì)粒模板; 具有T1,T5噬菌體抗性 | |
ZC105-2 | 20×100μl | 280 | 196 | ||
ZC106-1 | 10×100μl | 300 | 210 | 適用于大質(zhì)粒DNA和重組產(chǎn)物的轉化, 降低片段大小的偏愛(ài)性,多用于文庫構建 | |
ZC106-2 | 20×100μl | 560 | 392 | ||
ZC107-1 | 5×100μl | 160 | 112 | 甲基化基因dam,dcm缺失菌株, 只適用于質(zhì)粒的轉化,一般不用于質(zhì)粒構建 | |
ZC107-2 | 10×100μl | 280 | 196 | ||
ZC110-1 | 10×100μl | 380 | 266 | 適合克隆不穩定插入片段, 甲基化的基因組序列,以及慢病毒載體的構建 | |
ZC110-2 | 20×100μl | 680 | 476 | ||
ZC111-1 | 10×100μl | 340 | 238 | 菌株體內重組酶系統整條通路被破壞, 提高外源甲基化DNA的克隆效率 | |
ZC111-2 | 20×100μl | 620 | 434 | ||
ZC112-1 | 10×100μl | 290 | 203 | 可提取高純度DNA,適合于克隆富含甲基胞嘧啶或甲基腺嘌呤的DNA | |
ZC112-2 | 20×100μl | 550 | 385 | ||
ZC1013-1 | 10×100μl | 300 | 210 | 可提取高純度質(zhì)粒DNA,能保證高拷貝質(zhì)粒穩定復制,可用于藍白斑篩選 | |
ZC1013-2 | 20×100μl | 580 | 406 | ||
ZC1016-1 | 10×100μl | 300 | 210 | 特異性用于大質(zhì)?;蛘滟F連接產(chǎn)物轉化 或構建文庫的超級感受態(tài)細胞 | |
ZC1016-2 | 20×100μl | 560 | 392 | ||
ZC1018-1 | 10×100μl | 400 | 280 | 生長(cháng)速度最快的克隆用大腸桿菌菌株之一, 主要用于噬菌體展示,也可用于普通質(zhì)粒構建 | |
ZC1018-2 | 20×100μl | 780 | 546 | ||
ZC1020-1 | 10×100μl | 280 | 196 | DH10Bac菌株主要用于生產(chǎn)重組桿狀病毒分子 (Bac-to-Bac桿狀病毒表達系統) | |
ZC1020-2 | 20×100μl | 500 | 350 | ||
ZC1025-1 | 10×100μl | 450 | 315 | 高轉化效率 適用逆轉錄病毒/慢病毒載體系統 | |
ZC1025-2 | 20×100μl | 800 | 560 | ||
ZC1028-1 | 10×100μl | 980 | 686 | 特殊克隆菌,噬菌體抗體庫用宿主 | |
ZC1028-2 | 20×100μl | 1800 | 1260 | ||
ZC1029-1 | 10×100μl | 340 | 238 | 可用于一些表達毒性蛋白質(zhì)粒的擴繁 | |
ZC1029-2 | 20×100μl | 600 | 420 | ||
ZC1030-1 | 10×100μl | 1100 | 770 | 鏈霉菌基因敲除或基因倍增實(shí)驗 | |
ZC1030-2 | 20×100μl | 2000 | 1400 | ||
ZC1036-1 | S17-1λpir | 10×100μl | 1100 | 770 | S17-1λpir菌株的染色體中整合了RP4-2 質(zhì)粒,可以攜帶染色體的部分DNA在接合菌之間轉移 |
ZC1036-2 | 20×100μl | 2000 | 1400 | ||
ZC1037-1 | 10×100μl | 300 | 210 | 在DH5α基因組中引入LAMpir,含有R6Kg ori 復制子的質(zhì)??梢栽谄渲姓椭?/p> | |
ZC1037-2 | 20×100μl | 580 | 406 | ||
ZC1038-1 | 10×100μl | 1100 | 770 | 用于結合轉移實(shí)驗 | |
ZC1038-2 | 20×100μl | 2000 | 1400 |
◆ 大腸桿菌表達感受態(tài) ◆
貨號 | 名稱(chēng) | 規格 | 價(jià)格 | 買(mǎi)一送一 | 應用 |
ZC121-1 | 10×100μl | 220 | 11元/支 | 非毒性蛋白的高水平表達,可同時(shí)用于pET系列,pGEX,pMAL等質(zhì)粒的蛋白表達 | |
ZC121-2 | 20×100μl | 400 | 10元/支 | ||
ZC122-1 | 10×100μl | 250 | 13元/支 | 毒性蛋白、非性毒蛋白的高水平表達,背景表達降低 | |
ZC122-2 | 20×100μl | 460 | 12元/支 |
貨號 | 名稱(chēng) | 規格 | 價(jià)格 | 7折促銷(xiāo) | 應用 |
ZC123-1 | 10×100μl | 220 | 154 | 毒性蛋白的高水平表達,適用于Tac啟動(dòng)子 | |
ZC123-2 | 20×100μl | 400 | 280 | ||
ZC125-1 | 10×100μl | 280 | 196 | 提高外源基因, 尤其是真核基因在原核系統中的表達水平 | |
ZC125-2 | 20×100μl | 500 | 350 | ||
ZC1207-1 | 10×100μl | 400 | 280 | 異源蛋白的基礎表達水平提高 | |
ZC1207-2 | 20×100μl | 780 | 546 | ||
ZC1209-1 | 10×100μl | 500 | 350 | 提高外源基因,尤其是富含AT- 或 GC-的真核基因在原核系統中的表達水平 | |
ZC1209-2 | 20×100μl | 950 | 665 | ||
ZC1216-1 | 10×100μl | 400 | 280 | 毒性蛋白、疏水性蛋白的高水平表達 | |
ZC1216-2 | 20×100μl | 780 | 546 | ||
ZC1221-1 | 10×100μl | 400 | 280 | 超高轉化效率的原核表達感受態(tài) | |
ZC1221-2 | 20×100μl | 780 | 546 |
◆ 根瘤農桿菌感受態(tài) ◆
貨號 | 名稱(chēng) | 規格 | 價(jià)格 | 促銷(xiāo)價(jià) | 應用 |
ZC141 | 20×100μl | 420 | 300 | 適用于擬南芥、煙草、玉米、土豆等 植物轉基因操作,遠超其他公司2-5倍 | |
ZC142 | 20×100μl | 420 | 300 | 適用于水稻、煙草等植物的轉基因操作 遠超其他公司2-5倍 |
貨號 | 名稱(chēng) | 規格 | 價(jià)格 | 應用 |
ZC143 | 20×100μl | 420 | 適用于擬南芥、煙草、玉米、土豆等 植物轉基因操作,遠超其他公司2-5倍 | |
ZC144 | 20×100μl | 420 | 適用于水稻、煙草等植物的轉基因操作 遠超其他公司2-5倍 | |
ZC1406 | 20×100μl | 460 | 在GV3101菌株中轉入help質(zhì)粒:pSoup, 可幫助pGreen,62SK,pGs2系列質(zhì)粒在農桿菌中復制 | |
ZC1407 | 20×100μl | 480 | 在GV3101菌株中轉入help質(zhì)粒:pSoup-p19, 可幫助pGreen,62SK,pGs2系列質(zhì)粒在農桿菌中復制 |
◆ 發(fā)根農桿菌感受態(tài) ◆
貨號 | 名稱(chēng) | 規格 | 價(jià)格 | 應用 |
ZC1504 | 10×100μl | 360 | 具有廣泛的宿主范圍(薔薇科,夾竹桃科,豆科,茄科,黃芩,煙草等) | |
ZC1506 | 10×100μl | 600 | 具有廣泛的宿主范圍(葫蘆科,豆科,茄科等) |
◆ 酵母感受態(tài) ◆
貨號 | 名稱(chēng) | 規格 | 價(jià)格 | 應用 |
ZC1602-1 | 10×100μl | 450 | GAL4系統酵母雙雜實(shí)驗用菌株,MATa型,可直接轉化質(zhì)?;蚺cMATα型酵母菌株Y187通過(guò)mating操作進(jìn)行蛋白互作驗證或篩庫試驗 | |
ZC1602-2 | 20×100μl | 780 | ||
ZC1604-1 | 10×100μl | 450 | GAL4系統酵母雙雜實(shí)驗用菌株,MATa型,可直接轉化質(zhì)?;蚺cMATα型酵母菌株Y187通過(guò)mating操作進(jìn)行蛋白互作驗證或篩庫試驗 | |
ZC1604-2 | 20×100μl | 780 |
-------------------------------------------------◆ 菌株庫 ◆-------------------------------------------------
百余種菌種(大腸稀有、酵母、農桿菌常規菌均有收錄)
專(zhuān)為特殊實(shí)驗打造菌種資源庫
★ 本公司現有感受態(tài)如下 ★
目錄號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 |
克隆感受態(tài)細胞 | ||||
ZC101-1 | DH5α感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 160 |
ZC101-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 280 | |
ZC101-3 | 100支×100μl | ZOMANBIO | 1200 | |
ZC101D | DH5α電轉感受態(tài)細胞 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 560 |
ZC102-1 | T1/Mach1-T1感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 210 |
ZC102-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 380 | |
ZC102-3 | 100支×100μl | ZOMANBIO | 1450 | |
ZC103-1 | JM109感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 190 |
ZC103-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 360 | |
ZC104-1 | TOP10感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 160 |
ZC104-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 280 | |
ZC104-3 | 100支×100μl | ZOMANBIO | 1200 | |
ZC104D | TOP10電轉感受態(tài)細胞 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 560 |
ZC105-1 | DMT感受態(tài)細胞 | 10支×50μl | ZOMANBIO | 160 |
ZC105-2 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 280 | |
ZC106-1 | XL2-Blue感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 300 |
ZC106-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 560 | |
ZC107-1 | JM110感受態(tài)細胞 | 5支×100μl | ZOMANBIO | 160 |
ZC107-2 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 280 | |
ZC108-1 | Stbl3感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 300 |
ZC108-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 560 | |
ZC108D-1 | Stbl3電轉感受態(tài)細胞 | 5支×50μl | ZOMANBIO | 1500 |
ZC108D-2 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 4800 | |
ZC109-1 | DB3.1感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 380 |
ZC109-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 680 | |
ZC109D-1 | DB3.1電轉感受態(tài)細胞 | 5支×50μl | ZOMANBIO | 1500 |
ZC109D-2 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 4800 | |
ZC110-1 | Stbl2感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 380 |
ZC110-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 680 | |
ZC111-1 | SURE感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 340 |
ZC111-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 620 | |
ZC111D-1 | SURE電轉感受態(tài)細胞 | 5支×50μl | ZOMANBIO | 1500 |
ZC111D-2 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 4800 | |
ZC112-1 | DH10B感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 290 |
ZC112-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 550 | |
ZC112D-1 | DH10B電轉感受態(tài)細胞 | 10支×50μl | ZOMANBIO | 420 |
ZC112D-2 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 780 | |
ZC1013-1 | XL1-Blue感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 300 |
ZC1013-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 580 | |
ZC1013D-1 | XL1-Blue電轉感受態(tài)細胞 | 5支×50μl | ZOMANBIO | 1500 |
ZC1013D-2 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 4800 | |
ZC1014-1 | XL1-Blue MRF` Kan感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 580 |
ZC1014-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1050 | |
ZC1015 | stbl4感受態(tài)細胞 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 560 |
ZC1016-1 | XL10-Gold感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 300 |
ZC1016-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 560 | |
ZC1017-1 | JM108感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 400 |
ZC1017-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 780 | |
ZC1018-1 | TG1感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 400 |
ZC1018-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 780 | |
ZC1018D-1 | TG1電轉感受態(tài)細胞 | 5支×50μl | ZOMANBIO | 1500 |
ZC1018D-2 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 4800 | |
ZC1019-1 | HB101感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 450 |
ZC1019-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 780 | |
ZC1020-1 | DH10Bac感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 280 |
ZC1020-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 500 | |
ZC1021D-1 | DH10B-Plus電轉感受態(tài)細胞 | 10支×50μl | ZOMANBIO | 500 |
ZC1021D-2 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 930 | |
ZC1022-1 | K-12 MG1655感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 980 |
ZC1022-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1800 | |
ZC1023-1 | BJ5183感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 580 |
ZC1023-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1050 | |
ZC1023D | BJ5183電轉感受態(tài)細胞 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 560 |
ZC1024 | BJ5183-AD-1感受態(tài)細胞 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 560 |
ZC1024D | BJ5183-AD-1電轉感受態(tài)細胞 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 560 |
ZC1025-1 | Stable感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 450 |
ZC1025-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 800 | |
ZC1025D-1 | Stable電轉感受態(tài)細胞 | 5支×50μl | ZOMANBIO | 1500 |
ZC1025D-2 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 4800 | |
ZC1026-1 | Turbo感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 260 |
ZC1026-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 420 | |
ZC1027-1 | BW25113感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 980 |
ZC1027-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1800 | |
ZC1028-1 | HB2151感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 980 |
ZC1028-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1800 | |
ZC1029-1 | TOP10F`感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 340 |
ZC1029-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 600 | |
ZC1030-1 | ET12567感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 1100 |
ZC1030-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 2000 | |
ZC1031-1 | EPI400感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 580 |
ZC1031-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1050 | |
ZC1031D-1 | EPI400電轉感受態(tài)細胞 | 5支×50μl | ZOMANBIO | 1500 |
ZC1031D-2 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 4800 | |
ZC1032-1 | EPI300感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 580 |
ZC1032-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1050 | |
ZC1032D-1 | EPI300電轉感受態(tài)細胞 | 5支×50μl | ZOMANBIO | 1500 |
ZC1032D-2 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 4800 | |
ZC1033-1 | GT115感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 580 |
ZC1033-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1050 | |
ZC1033D-1 | GT115電轉感受態(tài)細胞 | 5支×50μl | ZOMANBIO | 1500 |
ZC1033D-2 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 4800 | |
ZC1034-1 | MC1061F-感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 580 |
ZC1034-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1050 | |
ZC1035-1 | S17-1感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 400 |
ZC1035-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 780 | |
ZC1036-1 | S17-1λpir感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 1100 |
ZC1036-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 2000 | |
ZC1037-1 | DH5α λpir感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 300 |
ZC1037-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 580 | |
ZC1038-1 | SM10λpir感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 1100 |
ZC1038-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 2000 | |
ZC1039-1 | JM330感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 580 |
ZC1039-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1050 | |
ZC1040-1 | MG1655感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 580 |
ZC1040-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1050 | |
ZC1041-1 | MG1655/Tac-mCherry感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 1720 |
ZC1041-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 3280 | |
ZC1042D-1 | ClearColi K12電轉感受態(tài)細胞 | 5支×50μl | ZOMANBIO | 1500 |
ZC1042D-2 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 4800 | |
ZC1043-1 | OmniMAX2-T1 Phage Resistant感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 380 |
ZC1043-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 560 | |
ZC1044 | NEB10-beta感受態(tài)細胞 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 560 |
ZC1044D | NEB10-beta電轉感受態(tài)細胞 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 560 |
表達感受態(tài)細胞 | ||||
ZC121-1 | BL21(DE3)感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 220 |
ZC121-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 400 | |
ZC121-3 | 100支×100μl | ZOMANBIO | 1600 | |
ZC122-1 | BL21(DE3)pLysS 感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 250 |
ZC122-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 460 | |
ZC123-1 | BL21感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 220 |
ZC123-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 400 | |
ZC124-1 | OrigamiB(DE3)感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 380 |
ZC124-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 560 | |
ZC125-1 | Rosetta(DE3)感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 280 |
ZC125-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 500 | |
ZC1206-1 | BL21(AI)感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1206-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1100 | |
ZC1207-1 | BL21 Star(DE3)感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 400 |
ZC1207-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 780 | |
ZC1208-1 | BL21-Star(DE3)pLysS感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1208-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1100 | |
ZC1209-1 | BL21-CodonPlus(DE3)-RIPL感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 500 |
ZC1209-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 950 | |
ZC1210-1 | BL21trxB(DE3)感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 1100 |
ZC1210-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 2000 | |
ZC1211-1 | Rosetta 2(DE3)感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1211-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1100 | |
ZC1212-1 | Rosetta-gami(DE3)pLysS感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1212-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1100 | |
ZC1213-1 | Rosetta-gamiB(DE3)感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1213-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1100 | |
ZC1214-1 | Rosetta-gami 2(DE3)感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1214-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1100 | |
ZC1215-1 | TB1感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1215-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1100 | |
ZC1216-1 | OverExpress C43(DE3)感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 400 |
ZC1216-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 780 | |
ZC1217-1 | C41(DE3)感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 780 |
ZC1217-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1480 | |
ZC1218-1 | C41(DE3)pLysS感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 780 |
ZC1218-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1480 | |
ZC1219-1 | ArcticExpress(DE3) RP感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1219-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1100 | |
ZC1220-1 | C43(DE3)pLysS感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1220-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1100 | |
ZC1221-1 | ER2566感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 400 |
ZC1221-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 780 | |
ZC1222-1 | Origami2(DE3)感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 1100 |
ZC1222-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 2080 | |
ZC1223-1 | Origami2 (DE3) pLysS感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 1100 |
ZC1223-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 2080 | |
ZC1224-1 | Tuner(DE3)感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1224-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1100 | |
ZC1225-1 | Tuner(DE3)pLysS感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1225-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1100 | |
ZC1226-1 | T7 Express感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 380 |
ZC1226-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 560 | |
ZC1227-1 | T7pLysY感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 380 |
ZC1227-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 560 | |
ZC1228-1 | Shuffle T7-K12感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 380 |
ZC1228-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 560 | |
ZC1229-1 | Shuffle T7-B感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 380 |
ZC1229-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 560 | |
ZC1230-1 | JM109(DE3)感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 400 |
ZC1230-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 780 | |
ZC1231-1 | NovaBlue(DE3)感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1231-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1100 | |
ZC1232-1 | M15(pREP4)感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1232-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1100 | |
ZC1233-1 | HT115(DE3)感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1233-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1100 | |
ZC1234-1 | ArcticExpress(DE3)感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 400 |
ZC1234-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 750 | |
ZC1235-1 | ArcticExpress(DE3) pRARE2感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1235-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1100 | |
ZC1236-1 | AD494(DE3)感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 1100 |
ZC1236-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 2000 | |
根瘤農桿菌感受態(tài)細胞 | ||||
ZC141 | GV3101感受態(tài)細胞 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 420 |
ZC141D | GV3101電轉感受態(tài)細胞 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 560 |
ZC142 | EHA105感受態(tài)細胞 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 420 |
ZC142D | EHA105電轉感受態(tài)細胞 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 560 |
ZC143 | LBA4404感受態(tài)細胞 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 420 |
ZC143D | LBA4404電轉感受態(tài)細胞 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 560 |
ZC144 | AGL1感受態(tài)細胞 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 420 |
ZC144D | AGL1電轉感受態(tài)細胞 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 560 |
ZC1405 | EHA101感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 450 |
ZC1405D | EHA101電轉感受態(tài)細胞 | 10支×50μl | ZOMANBIO | 850 |
ZC1406 | GV3101(pSoup)感受態(tài)細胞 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 460 |
ZC1406D | GV3101(pSoup)電轉感受態(tài)細胞 | 10支×50μl | ZOMANBIO | 850 |
ZC1407 | GV3101(pSoup-p19)感受態(tài)細胞 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 480 |
ZC1407D | GV3101(pSoup-p19)電轉感受態(tài)細胞 | 10支×50μl | ZOMANBIO | 850 |
ZC1408 | EHA105(pSoup)感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 450 |
ZC1409 | AGL1(pSoup)感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 450 |
ZC1410 | GV3101(pJIC SA_Rep)感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 450 |
發(fā)根農桿菌感受態(tài) | ||||
ZC1501 | Ar A4感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1501D | Ar A4電轉感受態(tài)細胞 | 10支×50μl | ZOMANBIO | 1000 |
ZC1502 | Ar Qual感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1502D | Ar Qual電轉感受態(tài)細胞 | 10支×50μl | ZOMANBIO | 1000 |
ZC1503 | MSU440感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1503D | MSU440電轉感受態(tài)細胞 | 10支×50μl | ZOMANBIO | 1000 |
ZC1504 | C58C1感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 360 |
ZC1505 | Ar 1193感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1506 | K599感受態(tài)細胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
