莊盟產(chǎn)品喜登SCI
自公司成立以來(lái),已經(jīng)有越來(lái)越多的產(chǎn)品獲得客戶(hù)的認可,近期,有客戶(hù)同我們分享了使用莊盟產(chǎn)品在國際頂級期刊上發(fā)表文章的好消息,我們對大家長(cháng)期以來(lái)的支持表示最誠摯的感謝!
序號 | 論文信息 | |
1 | 論文名稱(chēng) | FOXC1 induces cancer stem cell-like properties through upregulation of beta-catenin in NSCLC. |
發(fā)表期刊 | [IF:6.217] JOURNAL OF EXPERIMENTAL & CLINICAL CANCER RESEARCH(2018) | |
使用產(chǎn)品 | ||
2 | 論文名稱(chēng) | The Matrix Protein of Human Parainfluenza Virus Type 3 Induces Mitophagy that Suppresses Interferon Responses |
發(fā)表期刊 | [IF:12.55] Cell Host&Microbe(2017) | |
使用產(chǎn)品 | ||
3 | 論文名稱(chēng) | Control of Leaf Senescence by an MeOH-Jasmonates Cascade that Is Epigenetically Regulated by OsSRT1 in Rice |
發(fā)表期刊 | [IF:7.134] Molecular Plant(2016) | |
使用產(chǎn)品 | ||
4 | 論文名稱(chēng) | Activator-type R2R3-MYB genes induce a repressor-type R2R3-MYB gene to balance anthocyanin and proanthocyanidin accumulation |
發(fā)表期刊 | [IF:7.433] New phytologist(2018) | |
使用產(chǎn)品 | ||
5 | 論文名稱(chēng) | Wheat CBL-interacting protein kinase 25 negatively regulates salt tolerance in transgenic wheat |
發(fā)表期刊 | [IF:5.228] Scientific Reports(2016) | |
使用產(chǎn)品 | ||
6 | 論文名稱(chēng) | Multiple R2R3-MYB Transcription Factors Involved in the Regulation of Anthocyanin Accumulation in Peach Flower |
發(fā)表期刊 | [IF:4.495] Frontiers in Plant Science(2016) | |
使用產(chǎn)品 | ||
7 | 論文名稱(chēng) | Organic Matter Regulates Ammonia-Oxidizing Bacterial and Archaeal Communities in the Surface Sediments of Ctenopharyngodon idellus Aquaculture Ponds |
發(fā)表期刊 | [IF:4.019] Front. Microbiol.(2018) | |
使用產(chǎn)品 | ||
8 | 論文名稱(chēng) | Two amino acid changes in the R3 repeat cause functional divergence of two clustered MYB10 genes in peach |
發(fā)表期刊 | [IF:3.543] Plant Molecular Biology(2018) | |
使用產(chǎn)品 |
基于大家對莊盟生物的信賴(lài),祝賀大家取得的優(yōu)秀科研成果,并鼓勵大家繼續使用本公司優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,莊盟生物開(kāi)展了新一輪發(fā)表科技文章送獎勵活動(dòng)并加大了獎勵力度,歡迎新老客戶(hù)更多參與其中,繼續與我們分享您的成果和喜悅。
再次對與我們分享成果的客戶(hù)表示感謝,多謝大家的支持與信賴(lài),大家一路同行!
客戶(hù)使用莊盟品牌產(chǎn)品的實(shí)驗圖